Winter Timetable 2009/10 תש''ע
| Shabbos שבת |
Candle Lighting |
Friday Mincha & Kabbolos Shabbos |
Shabbos Mincha |
Maariv & End of Shabbos |
Sunday Mincha & Maariv |
Weekday Mincha |
Weekday Maariv |
Sedra |
| Oct 17 | 5.55 | 6.00 | 5.45 | 6.58 | 5.45 | 5.45 | 5.55 | בראשית |
| Oct 24 | 5.40 | 5.45 | 5.25 | 6.43 | 4.20 | 1.10 | 7.30 | נח |
| Oct 31 | 4.25 | 4.30 | 4.10 | 5.30 | 4.15 | 1.10 | 7.30 | לך לך |
| Nov 7 | 4.12 | 4.20 | 4.00 | 5.18 | 4.10 | 1.10 | 7.30 | וירא |
| Nov 14 | 4.00 | 4.05 | 3.45 | 5.07 | 4.00 | 1.10 | 7.30 | חיי שרה |
| Nov 21 | 3.50 | 3.55 | 3.40 | 4.59 | 3.45 | 1.10 | 7.30 | תולדות |
| Nov 28 | 3.42 | 3.50 | 3.30 | 4.53 | 3.30 | 1.10 | 7.30 | ויצא |
| Dec 5 | 3.37 | 3.45 | 3.25 | 4.49 | 3.30 | 1.10 | 7.30 | וישלח |
| Dec 12 | 3.34 | 3.40 Chanukah |
3.20 | 4.48 | 3.30 | 1.10 | 7.30 | וישב |
| Dec 19 | 3.35 | 3.45 Chanukah |
3.25 | 4.50 | 3.30 | 1.10 | 7.30 | מקץ |
| Dec 26 | 3.39 | 3.45 | 3.25 | 4.54 | 3.30 | 1.10 | 7.30 | ויגש |
| Jan 2 | 3.45 | 3.50 | 3.30 | 5.00 | 3.30 | 1.10 | 7.30 | ויחי |
| Jan 9 | 3.54 | 4.00 | 3.40 | 5.08 | 3.40 | 1.10 | 7.30 | שמות |
| Jan 16 | 4.05 | 4.15 | 3.50 | 5.18 | 4.00 | 1.10 | 7.30 | וארא |
| Jan 23 | 4.17 | 4.25 | 4.05 | 5.29 | 4.10 | 1.10 | 7.30 | בא |
| Jan 30 | 4.30 | 4.35 | 4.15 | 5.41 | 4.15 | 1.10 | 7.30 | בשלח |
| Feb 6 | 4.44 | 4.50 | 4.30 | 5.53 | 4.30 | 1.10 | 7.30 | יתרו |
| Feb 13 | 4.58 | 5.05 | 4.45 | 6.06 | 5.00 | 1.10 | 7.30 | משפטים |
| Feb 20 | 5.12 | 5.20 | 5.00 | 6.19 | 5.15 | 1.10 | 7.30 | תרומה |
| Feb 27 | 5.26 | 5.30 | 5.10 | 6.32 | 5.25 | 1.10 | 7.30 | תצוה |
| Mar 6 | 5.39 | 5.45 | 5.25 | 6.45 | 5.30 | 1.10 | 7.30 | כי תשא |
| Mar 13 | 5.52 | 6.00 | 5.40 | 6.58 | 5.45 | 1.10 | 7.30 | ויקהל-פקודי |
| Mar 20 | 6.05 | 6.15 | 5.50 | 7.11 | 6.00 | 1.10 | 7.30 | ויקרא |
| Shacharis Services | |||
| Shabbos | 9.15am | ||
| Sunday | 8.30am | ||
| Monday / Thursday | 7.20am | ||
| Tuesday / Wednesday / Friday | 7.30am | ||
| Rosh Chodesh Weekday | 7.10am | ||
| Rosh Chodesh Sunday | 8.15am | ||
| Bank Holidays | 8.30am | ||
| CHANUKAH - 1st Night Friday 11th December 2009 | |||
| Sunday 13th | |||
| Shacharis | 8.15am | ||
| Mincha and Maariv | 3.30pm | ||
| Monday 14th to Friday 18th | |||
| Shacharis | 7.10am | ||
| Mincha | 1.10pm | ||
| Maariv | 7.30pm | ||
| FAST OF TEVES - Sunday 27th December 2009 | |||
| Fast Begins | 6.27am | ||
| Shacharis | 8.15am | ||
| Mincha and Maariv | 3.30pm | ||
| Fast Ends | 4.47pm | ||
| WINTER HOLIDAY PERIOD | |||
| Monday 28th December 2009 | |||
| Shacharis | 8.30am | ||
| Mincha and Maariv | 3.30pm | ||
| Tuesday 29th to Thursday 31st | |||
| Shacharis | 8.00am | ||
| Mincha | 1.10pm | ||
| Maariv | 7.30pm | ||
| FAST OF ESTHER - Thursday 25th February 2010 | |||
| Fast begins | 5.24am | ||
| Shacharis | 7.00am | ||
| Mincha | 1.10pm | ||
| Maariv | 6.05pm | ||
| Fast ends | 6.22pm | ||
| PURIM - Sunday 28th February 2010 | |||
| Maariv Motzoei Shabbos 27th February | 6.32pm | ||
| Followed by Reading of the Megillah | 6.55pm | ||
| Shacharis | 8.00am | ||
| Megillah | 8.25am | ||
| 2nd Megillah Reading - In Main Shul | 10.30am | ||
| Mincha | 1.10pm | ||
| Maariv | 8.00pm | ||
| Shalosh Seudos will take place on Shabbos between Mincha and Maariv from 17th October 2009 to 20th March 2010. |
|||

Subscribe